Arsip Berita & Artikel

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Samalantan Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang

Profile Desa

Jenis Tanah : Kering, sawah, hutan
Topografi : Datar, Perbukitan, Pegunungan, dll
Sumber Daya Alam : Air, Perkebunan, Pertanian, Perkebunan dan Hutan
Flora Fauna : -
Rawan Bencana : Angin, Banjir dan Kebakaran
Kearifan Lokal : Naik Dango, Ba sam sam, Tepung Tawar,
Jenis Jaringan : Fiber Optik, 4G, 5G
Provider Internet : Telkomsel, Indosat, XL axiata
Cakupan Wilayah : Wilayah Dusun yang berada di jalan Singkawang Bengkayang
Kecepatan Internet : Diatas 10 Mbps
Akses Publik : Mudah diakses masyarakat
Regulasi Penetapan Kampung Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat : -
Status Desa : Adat
Lembaga Adat : PASIRAH
Struktur Adat : -
Wilayah Adat :
Peraturan Adat :

Video

SekilasInfo
MOHON MAAF SAAT INI WEBSITE MASIH DALAM PROSES MAINTENANCE, UNTUK KEBUTUHAN INFORMASI SILAHKAN HUBUNGI KONTAK KAMI WA +628-212-43-555-43_ TERIMAKASIH

Realisasi APBDes 2025

09

Jan
2025

Dibuka
89 Kali

09-01-2025 05:08:32

89 Kali dibuka

Admin : Adminitrator

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAMALANTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.295.842.000,00 2.295.842.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.419.610.000,00 1.419.610.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 49.404.600,00 49.404.600,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 806.667.400,00 806.667.400,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 909.137,77 909.137,77 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 909.137,77 909.137,77 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.303.851.137,77 2.303.851.137,77 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 913.226.137,77 913.226.137,77 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 913.226.137,77 913.226.137,77 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 902.777.000,00 902.777.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 902.777.000,00 902.777.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 98.272.700,00 98.272.700,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 98.272.700,00 98.272.700,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 233.375.300,00 233.375.300,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 233.375.300,00 233.375.300,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.147.651.137,77 2.147.651.137,77 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 156.200.000,00 156.200.000,00 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 156.200.000,00 156.200.000,00 0,00

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
statistikdesa

Data Populasi Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang

2701

Laki-laki

2433

Perempuan

0

BELUM MENGISI

5134

TOTAL

2701

Laki-laki

2433

Perempuan

0

BELUM MENGISI

5134

TOTAL

Dusun

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Transparansi

Anggaran

Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan

APB Desa

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Samalantan

Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang Provinsi Provinsi Kalimantan Barat

Kode Desa : 6107022001

Domain : mail.samalantan.desa.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang